Odoo, Sage ou sur mesure : ce qu'on sait vraiment des prix.
Le prix d'un ERP dépend surtout du nombre d'utilisateurs, du nombre de modules nécessaires, et de si votre éditeur publie ses tarifs ou les communique sur devis. Odoo publie une grille tarifaire publique par utilisateur ; Sage publie un guide tarifaire officiel pour certaines gammes en France ; un ERP sur mesure n'a pas de prix catalogue par définition.
Mis à jour le 01/11/2026 · Tarifs Odoo et taux de change sourcés, vérifiés le jour même
Licence Odoo officielle — en dollars, euros et devises locales
Prix affichés par Odoo S.A. en dollars US sur odoo.com/pricing, convertis au taux de change du 01/11/2026 (source : xe.com). Hors remise annuelle, hors hébergement dédié, modules tiers et implémentation.
| Plan | USD / utilisateur / mois | EUR (converti) | XOF / XAF (converti) | MAD (converti) | TND (converti) | DZD (converti) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One App Free | 0 $ | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standard | 7,90 à 8,95 $ | 7,08 à 8,02 € | 4 643 à 5 260 | 77,74 à 88,08 | 23,73 à 26,88 | 1 071 à 1 213 |
| Custom | 13,40 à 16,40 $ | 12,01 à 14,69 € | 7 875 à 9 638 | 131,87 à 161,39 | 40,24 à 49,25 | 1 817 à 2 223 |
Les colonnes EUR/XOF/MAD/TND/DZD sont une conversion indicative du tarif officiel en dollars, pas un tarif publié séparément par Odoo dans ces devises. XOF et XAF (zones UEMOA et CEMAC) partagent la même parité fixe avec l'euro. Pour un chiffrage précis selon votre nombre d'utilisateurs, utilisez notre estimateur gratuit.
ERP sur mesure — ce qui fait varier le coût
Pas de prix catalogue par définition — chaque développement dépend de vos flux réels. Ces facteurs orientent la complexité, sans chiffre associé ici : on ne chiffre qu'après avoir vu vos besoins exacts.
| Facteur | Effet sur la complexité |
|---|---|
| Nombre de modules à développer | Facteur principal — chaque module ajoute de la spécification, du développement et des tests |
| Intégrations (machines, capteurs, logiciels tiers) | Augmente la complexité technique, surtout sans documentation existante |
| Nombre d'utilisateurs et d'ateliers | Influence surtout les droits d'accès, la formation et le déploiement — pas de coût de licence récurrent par défaut |
| Périmètre stable ou évolutif | Un périmètre qui bouge pendant le développement rallonge le délai et le coût |
Pour une première idée de complexité selon vos utilisateurs et modules, essayez l'estimateur gratuit. Comparaison détaillée des critères de choix Odoo / sur mesure sur cette page.
Sage — ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas
| Point | Statut |
|---|---|
| Existence d'une grille tarifaire publique | Oui pour certaines gammes en France — Sage publie un « Guide Produits et Tarifs » officiel, mis à jour périodiquement |
| Montants exacts par utilisateur | Non repris ici — l'accès automatisé au document a été bloqué lors de la préparation de cette page, on ne publie pas de chiffre non vérifié directement |
| Tarifs pour l'Afrique francophone (Sage X3, etc.) | Non confirmé officiellement dans le cadre de cet audit — sur devis auprès de Sage ou d'un intégrateur local |
Pour des montants à jour, consultez directement le guide tarifaire sur sage.com ou demandez un devis.
Comparatif factuel — Odoo, Sage, ERP sur mesure
| Critère | Odoo | Sage | ERP sur mesure |
|---|---|---|---|
| Modèle de prix | Abonnement par utilisateur/mois | Licence et/ou abonnement selon la gamme | Développement initial + maintenance, pas de coût par utilisateur par défaut |
| Tarifs publics en ligne | Oui, catalogue complet (odoo.com/pricing) | Partiel — guide officiel pour certaines gammes en France | Non, par nature (chaque projet est chiffré sur mesure) |
| Personnalisation | Modules tiers ou sur mesure dans le framework Odoo | Modules et add-ons de l'éditeur ou de partenaires | Totale — conçu pour vos flux dès le départ |
| Hébergement | Odoo Online, Odoo.sh ou on-premise | Cloud Sage ou on-premise selon la gamme | Au choix, défini avec vous |
| Localisation Afrique francophone | Modules de localisation existants selon le pays — voir notre page dédiée | Non vérifié dans le cadre de cet audit | Construite spécifiquement pour votre pays si nécessaire |
Odoo vs Dolibarr
Dolibarr est un ERP/CRM français publié intégralement sous licence libre GPL v3 : le cœur du logiciel est gratuit, sans fonction réservée à une édition payante. La différence avec Odoo n'est donc pas d'abord une question de prix de licence, mais de périmètre et d'écosystème.
| Critère | Odoo | Dolibarr |
|---|---|---|
| Licence du cœur | Community : LGPL — Enterprise : propriétaire par abonnement | GPL v3, gratuit intégralement, aucune fonction réservée à une édition payante |
| Modèle économique | Gratuit en auto-hébergement (Community) ou abonnement par utilisateur (Online/Enterprise) | Gratuit en auto-hébergement ; hébergement cloud et modules premium du Dolibarr Store en option (achat unique, généralement quelques dizaines d'euros) |
| Écosystème de modules | Très large (app store officiel + communauté OCA) | Plus restreint, orienté TPE/PME et associations |
| Cible naturelle | PME avec plusieurs métiers à connecter (production, stock, compta, CRM…) | TPE, indépendants, associations, besoins de gestion plus simples |
Pour une PME industrielle avec des besoins de traçabilité lot, de gammes de fabrication ou de connexion machine, Odoo (ou un ERP sur mesure) couvre généralement un périmètre que Dolibarr n'adresse pas nativement — Dolibarr reste une option sérieuse pour une structure plus petite avec des besoins de gestion plus simples.
Odoo vs SAP (Business One)
SAP Business One, la gamme SAP visant les PME, ne publie pas de grille tarifaire publique : la solution se vend exclusivement via un réseau de partenaires agréés, avec des prix qui varient selon le partenaire, la région et le périmètre retenu. Nous ne reproduisons donc aucun montant trouvé sur des sites tiers non officiels — demandez un devis directement à un partenaire SAP pour un chiffrage fiable.
| Critère | Odoo | SAP Business One |
|---|---|---|
| Tarifs publics | Oui, catalogue complet en ligne (odoo.com/pricing) | Non — vente exclusivement via partenaires, devis sur mesure |
| Modèle de distribution | Direct (Odoo S.A.) ou via intégrateurs partenaires | Exclusivement via un réseau de partenaires agréés SAP |
| Positionnement marché | PME, flexibilité et coût d'entrée maîtrisé | PME à ETI, écosystème SAP plus large, implantation historique forte dans l'industrie |
| Coût de mise en œuvre | Variable selon le périmètre, souvent plus léger à démarrer | Non confirmé officiellement — réputé plus lourd à implémenter, à vérifier auprès d'un partenaire |
Si votre groupe utilise déjà SAP ailleurs (maison mère, autre site), rester dans l'écosystème SAP peut simplifier la consolidation. Pour une PME indépendante qui démarre son projet ERP, Odoo offre une grille tarifaire publique et un coût d'entrée généralement plus accessible — à confirmer au cas par cas via un diagnostic gratuit.
D'où viennent les chiffres de cette page.
- • Odoo S.A. — Page tarifs officielle, vérifié le 01/11/2026.
- • Taux de change USD→EUR, MAD, TND, DZD — xe.com, taux médian de marché, relevé le 01/11/2026 19:15 UTC.
- • Parité EUR→XOF — BCEAO, cours du 30/10/2026 (655,957).
- • Sage — sage.com, existence d'un guide tarifaire officiel confirmée, montants non repris faute d'accès direct vérifié au document le 01/11/2026.
- • Dolibarr — dépôt officiel GitHub (licence GPL v3), vérifié le 01/11/2026.
- • SAP Business One — absence de grille tarifaire publique constatée directement, vente exclusivement via partenaires agréés ; aucun montant trouvé sur des sources tierces non officielles n'est repris sur cette page.
Un chiffre précis, avec vos vrais besoins.
45 minutes pour transformer ces fourchettes en chiffrage réel — utilisateurs, modules, intégrations, délai.